 |
Home |
 |
Santa Rosa Island Tri Results |
| |
 |
Age Group |
| |
 |
Male |
| |
 |
Female |
| |
 |
Relay Teams |
 |
Discussion |
 |
Sponsors |
 |
Site
Map |
 |
Contact
us |
 |
Sign
up for the CFT Newsletter! |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
-
Santa Rosa Island Triathlon
-
September
29, 2001 - Pensacola Beach, Florida
-
-
Age
Group Results
|
|
|
|
ELITE OVERALL MALE
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 1 BRIAN FLEISCHMANN 23 TALLAHASEE FL 3 7:44 2 1:06 3 45:02 24.0 3 53:50 2 0:32 1 16:08 5:12 1:10:29
2 2 CHRIS ESCHBACH 29 HATTIESBURG MS 6 8:37 7 1:11 1 43:39 24.8 1 53:25 6 0:38 8 18:22 5:56 1:12:25
3 3 MARTY GAAL 29 ORLANDO FL 4 7:44 4 1:10 4 45:58 23.5 4 54:51 8 0:40 6 17:57 5:48 1:13:28
4 4 BRUCE GENNARI 35 WASHVILLE TN 2 7:44 10 1:19 2 44:46 24.1 2 53:47 3 0:33 12 19:20 6:14 1:13:39 **
5 5 ALEC RUKOSUEV 34 APOPKA FL 1 7:27 1 1:04 11 48:39 22.2 6 57:09 4 0:33 2 16:48 5:25 1:14:29
6 6 JAY MARSCHALL 39 MARIETTA GA 10 9:26 8 1:16 5 46:23 23.3 5 57:04 9 0:41 4 17:52 5:46 1:15:35
7 7 ROBERTO LOMBILLA 29 JONESBORO GA 12 9:38 3 1:07 9 47:30 22.7 9 58:14 10 0:43 3 17:06 5:31 1:16:03
8 8 LYNDON BOX 27 BIRMINGHAM AL 11 9:36 11 1:22 6 46:43 23.1 7 57:40 1 0:31 5 17:56 5:47 1:16:07
9 9 COLE BLAIR 41 SANTA ROSA BEACH FL 8 9:13 5 1:10 8 47:18 22.8 8 57:41 5 0:35 10 19:06 6:10 1:17:21
10 10 CHRIS BACHL 27 FORT LEONARD WOOD MO 13 9:39 12 1:34 7 47:08 22.9 10 58:20 11 0:44 9 19:01 6:08 1:18:04
ELITE OVERALL FEMALE
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 14 LAURIE HUG 36 AMBLER PA 1 8:07 2 1:14 1 49:31 21.8 1 58:51 3 0:42 5 20:05 6:29 1:19:37
2 22 ALISON HAYDEN 29 DADE CITY FL 2 8:36 1 1:12 4 52:29 20.6 4 1:02:17 1 0:33 2 19:14 6:13 1:22:04
3 23 ERIKA POLLOCK 26 SPANISH FT AL 4 9:29 6 1:37 2 51:04 21.2 2 1:02:09 4 0:46 4 19:22 6:15 1:22:15
4 29 MELANIE HOLLOWAY 31 ATLANTA GA 5 9:38 3 1:24 5 53:11 20.3 5 1:04:12 6 0:50 3 19:15 6:13 1:24:17
5 40 REBECCA BOX 25 BIRMINGHAM AL 3 9:01 5 1:34 3 51:37 20.9 3 1:02:10 2 0:41 9 23:00 7:26 1:25:51 **
6 51 BRIANNE HARRINGTON 22 ST PETERSBURG FL 7 10:46 4 1:30 8 55:27 19.5 7 1:07:42 5 0:47 1 19:11 6:12 1:27:39
7 78 BETH CARTE 29 ST PETERSBURG FL 6 10:20 7 1:44 7 55:25 19.5 6 1:07:28 7 0:57 8 22:26 7:15 1:30:51
8 90 CHERIE EPSTEIN 34 PENSACOLA FL 9 13:51 8 1:46 6 54:32 19.8 8 1:10:07 9 1:02 6 20:37 6:39 1:31:45
9 108 JILL KRANZ 25 MOBILE AL 8 11:57 9 2:04 9 57:28 18.8 9 1:11:27 8 1:01 7 20:51 6:44 1:33:19
MALE MASTERS
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 19 CASEY FANNIN 41 BIRMINGHAM AL 3 9:29 2 1:21 5 50:07 21.6 2 1:00:56 2 0:39 3 19:14 6:12 1:20:47
FEMALE MASTERS
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 93 MARY TAPPEN 44 TALLAHASSEE FL 3 10:54 1 1:54 2 55:19 19.5 1 1:08:07 6 0:50 3 22:51 7:23 1:31:47
MALE GRAND MASTERS
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 37 MAURICE MALONE 50 MERIDIAN MS 5 11:55 1 1:52 1 50:29 21.4 1 1:04:15 1 0:43 2 20:33 6:38 1:25:29
FEMALE GRAND MASTERS
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 367 JANE CORMIER 50 PENSACOLA BEACH FL 5 16:26 2 2:53 3 1:04:57 16.6 2 1:24:16 1 0:48 1 24:00 7:45 1:49:03
FEMALE GREAT GRAND MASTERS
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 286 KAREN FORFAR 64 GULF SHORES AL 1 14:03 2 2:23 1 59:31 18.1 1 1:15:57 4 1:53 1 27:12 8:47 1:45:01
MALE GREAT GRAND MASTERS
---------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 52 DONALD ARDELL 63 TAMPA FL 4 13:26 2 1:52 1 51:32 21.0 1 1:06:49 7 1:33 1 19:25 6:16 1:27:46
FEMALE AGE GROUP: 13 - 15
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 556 ALI BOLIN 14 PENSACOLA FL 1 11:05 1 2:17 1 1:14:32 14.5 1 1:27:53 1 1:09 2 35:41 11:31 2:04:43
2 600 MELIA TIBBS 13 GULF BREEZE FL 2 12:51 2 2:43 2 1:21:39 13.2 2 1:37:12 2 1:16 1 32:25 10:28 2:10:52
MALE AGE GROUP: 13 - 15
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 393 HUNTER ROTHFEDER 14 MONTGOMERY AL 4 16:31 2 2:49 1 1:04:17 16.8 1 1:23:36 2 0:47 1 26:00 8:23 1:50:21
2 547 RYAN FITZGERALD 14 PENSACOLA FL 1 10:37 1 2:37 3 1:21:39 13.2 3 1:34:52 1 0:39 2 28:22 9:09 2:03:52
3 569 RYAN GRIFFIN 13 GULF BREEZE FL 3 13:59 3 3:52 2 1:16:31 14.1 2 1:34:21 4 1:28 3 30:23 9:48 2:06:11
4 670 ADAM WHITMER 13 GULF BREEZE FL 2 12:51 4 4:46 4 1:28:17 12.2 4 1:45:53 3 1:28 4 49:26 15:57 2:36:45
FEMALE AGE GROUP: 16 - 19
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 237 KATIE RONAN 17 PENSACOLA FL 1 8:45 2 2:26 1 1:03:52 16.9 1 1:15:03 2 0:43 2 25:52 8:21 1:41:38
2 340 KAREN MAYNARD 17 PENSACOLA FL 4 13:30 5 3:13 2 1:05:38 16.5 2 1:22:20 4 0:55 1 24:30 7:55 1:47:45
3 431 ELIZABETH DAVIS 16 GULF BREEZE FL 2 12:31 1 2:21 3 1:11:27 15.1 3 1:26:18 1 0:43 3 26:03 8:24 1:53:03
4 584 KELLY ANDRASIK 17 GULF BREEEZE FL 3 12:37 4 2:58 5 1:19:51 13.5 4 1:35:26 5 1:09 4 31:37 10:12 2:08:11
5 627 RICKI MILLER 19 TALLAHASSEE FL 5 19:00 3 2:53 4 1:16:41 14.1 5 1:38:33 3 0:49 5 37:45 12:11 2:17:07
MALE AGE GROUP: 16 - 19
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 335 PAT FOX 17 PENSACOLA FL 1 10:02 1 3:10 1 1:06:01 16.4 1 1:19:13 1 0:43 2 27:20 8:49 1:47:14
2 567 BRIAN DEVINE 19 JEFFERSON CITY MO 2 16:33 2 4:39 2 1:20:40 13.4 2 1:41:51 2 1:06 1 22:57 7:24 2:05:53
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 147 JESSICA TRANCHINA 24 OCEAN SPRINGS MS 11 14:31 4 2:18 1 57:43 18.7 2 1:14:31 3 1:01 1 20:21 6:34 1:35:52
2 180 HANNAH GERBER 22 TALLAHASSEE FL 4 12:18 3 1:58 4 1:02:12 17.4 5 1:16:27 10 1:21 2 20:38 6:40 1:38:25
3 209 SARAH FORESTER 23 PENSACOLA FL 3 11:39 6 2:48 3 1:00:15 17.9 3 1:14:41 5 1:05 5 24:10 7:48 1:39:55 **
4 215 CORA SEIDLER 21 PENSACOLA FL 6 13:31 5 2:19 2 58:23 18.5 1 1:14:12 9 1:20 6 24:47 8:00 1:40:19
5 224 EVADNE EASTMAN 21 LAS CRUCES NM 2 11:11 1 1:56 6 1:03:00 17.1 4 1:16:06 4 1:05 3 23:43 7:39 1:40:53
6 277 AMY O'BRYAN 22 MEMPHIS TN 7 14:12 2 1:56 5 1:02:20 17.3 6 1:18:27 2 0:54 7 25:14 8:09 1:44:35
7 376 MELISSA GERKEN 21 RUSTON LA 1 11:09 8 3:08 7 1:04:39 16.7 7 1:18:56 11 1:27 10 29:02 9:22 1:49:24
8 400 CATHY BAUER 22 PENSACOLA FL 5 12:59 7 2:53 8 1:09:35 15.5 8 1:25:26 12 1:29 4 23:54 7:43 1:50:49
9 558 BECCA BAKER 23 GAINESVILLE FL 14 15:44 11 4:30 12 1:14:26 14.5 12 1:34:38 15 1:46 9 28:23 9:10 2:04:47
10 563 REBA SANBORN 24 MILTON FL 10 14:26 9 3:30 14 1:19:16 13.6 13 1:37:11 1 0:45 8 27:30 8:53 2:05:25
11 565 INGRID BUNDE 21 PENSACOLA FL 13 15:31 14 4:44 9 1:13:01 14.8 11 1:33:15 14 1:33 11 30:47 9:56 2:05:34
12 595 EMILY BUTLER 24 MOBILE AL 8 14:14 13 4:37 10 1:13:19 14.7 9 1:32:09 8 1:17 14 37:11 12:00 2:10:36
13 596 ROBIN DAVIS 23 NEW ORLEANS LA 12 15:00 15 5:35 13 1:17:33 13.9 14 1:38:07 13 1:29 12 31:02 10:01 2:10:38
14 598 NANCY HAMILTON 24 MOBILE AL 9 14:23 12 4:32 11 1:13:24 14.7 10 1:32:18 6 1:10 15 37:19 12:03 2:10:46
15 634 CARRIE HARRISON 23 PENSACOLA FL 15 17:01 10 3:31 15 1:23:11 13.0 15 1:43:42 7 1:13 13 35:18 11:24 2:20:13
MALE AGE GROUP: 20 - 24
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 38 CROSBY TOYAMA 22 PACE FL 2 10:04 1 1:51 1 51:13 21.1 1 1:03:08 5 0:58 2 21:35 6:58 1:25:39
2 50 TIM HUNTER 24 PENSACOLA FL 3 10:43 3 2:28 2 53:43 20.1 2 1:06:54 4 0:58 1 19:23 6:16 1:27:14
3 118 RICHARD WALSH 24 MILTON FL 5 13:44 4 2:33 3 55:24 19.5 4 1:11:40 3 0:57 3 21:41 7:00 1:34:17
4 343 KENNETH NOBLES 21 CANTONMENT FL 7 14:46 6 3:31 5 1:05:03 16.6 5 1:23:19 1 0:34 4 23:58 7:44 1:47:50
5 450 KIP MATTSON 22 ORANGE PARK FL 11 15:51 5 3:30 6 1:08:00 15.9 6 1:27:20 10 1:33 7 25:33 8:15 1:54:25
6 466 ZEKE ALEJANDRO 24 PENSACOLA FL 12 16:28 9 4:47 7 1:08:52 15.7 7 1:30:06 6 1:01 6 24:20 7:51 1:55:27
7 506 PATRICK NOLAN 23 PENSACOLA FL 10 15:46 8 3:56 9 1:14:23 14.5 9 1:34:05 2 0:53 5 23:59 7:44 1:58:55
8 551 SCOTT SELBY 21 MARIETTA GA 4 12:52 7 3:46 11 1:18:48 13.7 10 1:35:26 8 1:27 8 27:29 8:52 2:04:21
9 577 BLAKE SNYDER 21 6 14:25 11 6:36 10 1:16:19 14.2 11 1:37:19 7 1:04 9 28:55 9:20 2:07:18
10 625 DAVID WARNER 20 MOBILE AL 8 15:37 10 5:20 8 1:11:11 15.2 8 1:32:07 12 2:15 11 41:46 13:29 2:16:07
11 633 NEAL ALSOP 21 GULF BREEZE FL 9 15:40 12 8:23 12 1:22:42 13.1 12 1:46:43 11 1:58 10 31:32 10:11 2:20:12
12 0 JOSH JARVIS 23 PENSACOLA FL 1 10:00 2 1:53 4 58:12 18.6 3 1:10:04 9 1:30
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 77 KRISTIE MARSHALL 27 DOUGLASVILLE GA 10 13:15 7 2:23 1 53:41 20.1 3 1:09:18 10 1:02 1 20:31 6:37 1:30:50
2 94 ALICIA SCUDI 29 SAN DIEGO CA 7 12:02 2 1:42 2 54:28 19.8 1 1:08:11 25 1:28 3 22:23 7:14 1:32:02
3 116 JULIA FLOHR 29 CLERMONT FL 3 10:57 1 1:40 3 56:15 19.2 2 1:08:51 6 0:54 5 24:19 7:51 1:34:03
4 131 AMY AYERS 26 METAIRIE LA 11 13:29 3 1:56 4 57:09 18.9 4 1:12:33 17 1:12 2 21:14 6:51 1:34:58
5 252 SHANNON MATHIS 25 FRANKLIN TN 17 14:10 5 2:10 5 58:14 18.6 5 1:14:32 15 1:09 14 27:07 8:45 1:42:48 **
6 302 ELIZABETH MINSK 26 PENSACOLA FL 2 10:13 8 2:24 17 1:09:08 15.6 8 1:21:44 2 0:41 4 23:29 7:35 1:45:53
7 366 EVA BISSO 28 NEW ORLEANS LA 6 11:44 6 2:10 7 1:03:16 17.1 6 1:17:09 19 1:14 28 30:41 9:54 1:49:03 **
8 384 H.R. KELLY 25 STARKVILLE MS 1 10:01 22 3:49 15 1:08:24 15.8 10 1:22:13 5 0:52 11 26:38 8:36 1:49:42
9 410 ANN JACOBS 27 KIRKWOOD MO 12 13:32 13 2:42 8 1:04:19 16.8 7 1:20:32 3 0:50 23 29:49 9:38 1:51:10
10 423 MEGAN TRETHEWEY 29 ST PETERSBURG FL 5 11:42 10 2:30 13 1:07:38 16.0 9 1:21:48 20 1:16 17 29:02 9:22 1:52:05
11 441 AME DUFON 26 PENSACOLA FL 35 17:30 16 3:25 9 1:05:43 16.4 16 1:26:36 13 1:08 9 26:06 8:25 1:53:49
12 444 KATE WILSON 26 MOBILE AL 14 13:48 31 4:48 12 1:07:13 16.1 14 1:25:49 26 1:30 13 26:45 8:38 1:54:03
13 452 KRISTIN FLORENCE 25 GULF BREEZE FL 22 15:14 9 2:26 16 1:08:26 15.8 15 1:26:06 4 0:51 15 27:29 8:52 1:54:25
14 465 TRUDY ROBICHAUX 29 ARABI LA 16 14:02 25 3:56 11 1:06:58 16.1 13 1:24:55 11 1:05 20 29:24 9:29 1:55:23
15 467 CASSIE AMATO 29 PENSACOLA FL 9 12:59 17 3:29 14 1:07:55 15.9 11 1:24:21 18 1:14 25 29:55 9:39 1:55:29
16 482 TIFFANY EGGERS 25 PENSACOLA FL 23 15:18 32 4:52 18 1:09:13 15.6 20 1:29:22 28 1:33 7 25:38 8:17 1:56:32
17 486 JENNIFER DOIRON 27 METAIRIE LA 38 18:31 27 4:19 6 1:01:47 17.5 12 1:24:36 39 2:58 22 29:38 9:34 1:57:11
18 499 DIANE MARTINEZ 25 PENSACOLA FL 13 13:40 4 2:06 24 1:12:06 15.0 17 1:27:51 8 0:56 21 29:30 9:31 1:58:16
19 503 HOLLY KLEIN 25 MOBILE AL 36 17:38 33 4:52 10 1:06:57 16.1 21 1:29:27 37 2:26 12 26:44 8:38 1:58:37
20 510 HEATHER PICARDI 29 PENSACOLA FL 4 11:28 21 3:35 27 1:16:08 14.2 23 1:31:10 34 2:15 8 26:03 8:24 1:59:27
21 527 CARLA COOK 28 GULF BREEZE FL 31 16:36 24 3:53 20 1:09:58 15.4 22 1:30:26 21 1:16 26 30:14 9:46 2:01:55
22 533 KRISTIE LELAND 27 PORT ROYAL SC 29 16:00 20 3:35 19 1:09:19 15.6 18 1:28:53 38 2:29 29 31:16 10:05 2:02:36
23 550 TRACI CLAYTON 29 GULF BREEZE FL 28 15:54 19 3:30 25 1:13:43 14.7 24 1:33:06 33 2:00 19 29:15 9:26 2:04:19
24 554 KELLY BOURG 29 MANDEVILLE LA 34 17:22 34 5:12 21 1:10:42 15.3 25 1:33:15 29 1:35 24 29:52 9:38 2:04:41
25 555 JULIE KELLEN 27 GULF BREEZE FL 25 15:39 41 6:50 22 1:11:12 15.2 26 1:33:40 32 1:52 18 29:11 9:25 2:04:41
26 572 LISA BOIHEM 26 METAIRIE LA 20 15:01 11 2:30 23 1:11:46 15.1 19 1:29:16 30 1:40 35 35:37 11:30 2:06:33
27 579 MOLLY LIPKE 26 PENSACOLA FL 21 15:05 40 6:20 28 1:16:22 14.1 31 1:37:45 40 3:09 10 26:26 8:32 2:07:20
28 585 REGENA PARKS 27 MERIDIAN MS 24 15:30 14 2:55 32 1:19:25 13.6 32 1:37:49 27 1:31 16 28:52 9:19 2:08:11
29 586 EMILY STINNETT 28 PENSACOLA BEACH FL 18 14:15 26 4:10 31 1:18:37 13.7 28 1:37:01 7 0:54 27 30:35 9:52 2:08:29
30 602 KRISTIN FOX 27 WEBSTER TX 15 13:57 12 2:34 30 1:17:33 13.9 27 1:34:03 31 1:41 34 35:27 11:27 2:11:11
31 611 GWEN WENIG 26 PENSACOLA FL 33 17:17 15 2:56 29 1:16:54 14.0 29 1:37:06 1 0:38 36 36:07 11:39 2:13:50
32 612 AMY MAY-HORTON 25 ATHENS GA 19 14:59 28 4:23 33 1:20:53 13.4 33 1:40:15 22 1:19 31 32:27 10:28 2:14:00
33 628 CELESTE DEWITT 26 WARNER ROBINS GA 30 16:20 36 5:18 26 1:15:59 14.2 30 1:37:36 35 2:16 38 37:43 12:10 2:17:34
34 631 JENNIFER MEADOWS 29 PENSACOLA FL 26 15:42 23 3:51 38 1:33:14 11.6 35 1:52:46 9 1:02 6 25:35 8:15 2:19:22
35 651 AMY MCCAIN 27 JACKSON MS 40 25:14 39 5:47 34 1:22:13 13.1 38 1:53:13 23 1:20 30 32:03 10:21 2:26:35
36 655 ANN HINES 29 PACE FL 32 16:55 18 3:29 37 1:32:24 11.7 36 1:52:47 16 1:11 33 33:34 10:50 2:27:31
37 659 AUTUMN EDGAR 27 GULF BREEZE FL 27 15:44 35 5:15 40 1:35:26 11.3 39 1:56:24 24 1:22 32 32:31 10:30 2:30:16
38 663 KATEY WAHDEN 25 MANDEVILLE LA 37 18:31 37 5:24 35 1:23:18 13.0 34 1:47:12 41 6:09 40 38:11 12:19 2:31:31
39 666 TRICIA SCHMIT 27 PENSACOLA FL 39 19:04 29 4:35 36 1:29:08 12.1 37 1:52:47 12 1:07 39 38:06 12:18 2:31:59
40 667 LAURIE DEATON 25 CANTONMENT FL 8 12:04 30 4:41 41 1:39:45 10.8 40 1:56:29 14 1:09 37 36:28 11:46 2:34:05
41 0 RANDEE DELEO-GOODMAN 28 NAVARRE FL 41 25:31 38 5:33 39 1:34:27 11.4 41 2:05:29 36 2:18
MALE AGE GROUP: 25 - 29
--------------------------------------------------------------------
Over- Swim Swim Trn1 Trans Bike Bike Bike Cum Cum Trn2 Trans Run Run Pace Finish
Place All Name Age City/State Plc Time Plc #1 Plc Time Rate Plc Time Plc #2 Plc Time /mile Time PN
===== ===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ==== ======== ==== ===== ==== ======= ===== ========= ==
1 13 KEVIN CORLEW 25 NASHVILLE TN 2 10:16 1 1:18 2 48:38 22.2 1 1:00:11 2 0:39 2 18:46 6:04 1:19:35
2 21 RYAN DAVENPORT 29 GULF BREEZE FL 1 9:50 5 1:55 1 48:36 22.2 2 1:00:21 12 0:56 6 20:30 6:37 1:21:46
3 28 MICHAEL GOODMAN 26 NAVARRE FL 3 10:22 2 1:25 3 51:47 20.9 3 1:03:33 3 0:45 4 19:42 6:22 1:23:59
4 31 DARREN HENSON 29 SPRINGFIELD TN 6 10:51 3 1:27 5 53:02 20.4 4 1:05:19 9 0:52 1 18:44 6:03 1:24:54
5 45 ROB KING 28 ATLANTA GA 5 10:40 4 1:49 7 53:57 20.0 5 1:06:24 6 0:50 3 19:25 6:16 1:26:38
6 74 SEAN FORESTER 25 PENSACOLA FL 18 12:51 10 2:01 9 54:16 19.9 10 1:09:08 28 1:22 5 20:08 6:30 1:30:37
7 84 MARC CAVALLINO 27 NEW ORLEANS LA 8 11:22 15 2:17 4 52:51 20.4 6 1:06:30 23 1:13 18 23:29 7:35 1:31:11
8 95 MICHAEL WILSDORF 25 PANAMA CITY BEACH FL 4 10:39 8 2:01 10 54:28 19.8 7 1:07:07 5 0:48 23 24:09 7:48 1:32:03
9 103 LELAND COURET 28 NEW ORLEANS LA 20 12:59 7 1:59 13 55:33 19.4 14 1:10:30 1 0:37 11 21:46 7:02 1:32:52
10 109 RANDY KRUPP 28 METAIRIE LA 21 13:00 11 2:02 12 55:27 19.5 13 1:10:29 4 0:46 13 22:17 7:12 1:33:31
11 114 ANTHONY DELUCA 27 CRESTVIEW FL 7 11:20 13 2:11 11 55:01 19.6 9 1:08:31 21 1:12 20 24:04 7:46 1:33:46
12 117 ALLAN KEELEN 27 JACKSONVILLE FL 10 11:58 9 2:01 14 55:48 19.4 12 1:09:47 32 1:48 14 22:32 7:17 1:34:06
13 119 JOSHUA NETHERTON 25 MARIETTA GA 25 13:20 6 1:58 15 55:52 19.3 15 1:11:09 24 1:15 12 21:55 7:04 1:34:18
14 125 BRIAN MCGHEE 27 DAPHINH FORT AL 27 13:40 20 2:38 16 56:08 19.2 16 1:12:25 29 1:26 8 20:41 6:41 1:34:31
15 127 TAD BRISENDINE 27 BIRMINGHAM AL 22 13:04 16 2:19 8 54:06 20.0 11 1:09:29 10 0:54 24 24:19 7:51 1:34:41
16 135 STEPHEN KOGOS 27 GAINESVILLE FL 11 12:02 12 2:09 6 53:03 20.4 8 1:07:12 18 1:07 32 26:54 8:41 1:35:12
17 146 JARED GEIS 25 NEW ORLEANS LA 12 12:07 25 3:07 18 58:40 18.4 17 1:13:53 19 1:09 9 20:44 6:42 1:35:46
18 154 DANIEL BRASK 26 PENSACOLA FL 19 12:55 14 2:15 21 59:07 18.3 19 1:14:16 26 1:20 7 20:38 6:40 1:36:13
19 172 WILLIAM SANDUL 28 MABLETON GA 29 13:54 24 3:06 17 56:55 19.0 18 1:13:54 20 1:10 15 22:40 7:19 1:37:43
20 227 PATRICK J OSBORN 28 PENSACOLA FL 35 15:06 22 2:56 20 58:57 18.3 22 1:16:58 7 0:51 17 23:08 7:28 1:40:56
21 228 FRANK GREEN 29 ATLANTA GA 28 13:52 18 2:31 19 58:55 18.3 20 1:15:16 8 0:52 27 24:51 8:01 1:40:58
22 236 PAXSON JEANCAKE 28 MARIETTA GA 26 13:26 31 4:03 22 59:13 18.2 21 1:16:41 33 1:52 16 23:02 7:26 1:41:34
23 261 DWAYNE SMITH 29 MOBILE AL 30 14:00 26 3:12 23 59:50 18.1 23 1:17:00 27 1:21 28 24:59 8:04 1:43:20
